Zeitraum | Brutto in € | KM Frei |
Vermietung Tage | 95,- | 120 |
Vermietung Wochenende | 239,- | 300 |
Vermietung Woche(MO-SO) | 555,- | 900 |
Vermietung Monat | 1999,- | 3500 |
zusätzlicher Kilometer | 0,30 |
SB: 3.500 € (durch private Zusatzversicherung verringerbar)
Zeitraum | Brutto in € | KM Frei |
Vermietung Tage | 95,- | 120 |
Vermietung Wochenende | 239,- | 300 |
Vermietung Woche(MO-SO) | 555,- | 900 |
Vermietung Monat | 1999,- | 3500 |
zusätzlicher Kilometer | 0,30 |
SB: 3.500 € (durch private Zusatzversicherung verringerbar)